Lanyards
5/8" Width
Type | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10k | 30k |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Hook | $2.36 | $1.99 | $1.42 | $1.30 | $1.16 | $1.02 | $0.98 | $0.96 |
1 Hook & Safety | $3.02 | $2.59 | $2.06 | $1.96 | $1.35 | $1.27 | $1.22 | $1.18 |
1 Hook, Safety, Detachable | $3.18 | $2.75 | $2.22 | $2.12 | $1.51 | $1.43 | $1.38 | $1.34 |
2 Hook | $2.79 | $2.47 | $1.96 | $1.84 | $1.26 | $1.17 | $1.12 | $1.09 |
No Flip | $3.24 | $2.81 | $2.28 | $2.18 | $1.57 | $1.49 | $1.44 | $1.40 |
3/4" Width
Type | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10k | 30k |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Hook | $2.41 | $2.01 | $1.53 | $1.41 | $1.27 | $1.17 | $1.14 | $1.10 |
1 Hook & Safety | $3.09 | $2.71 | $2.24 | $2.15 | $1.52 | $1.37 | $1.31 | $1.27 |
1 Hook, Safety, Detachable | $3.25 | $2.87 | $2.40 | $2.31 | $1.68 | $1.53 | $1.47 | $1.43 |
2 Hook | $2.99 | $2.63 | $2.13 | $2.04 | $1.41 | $1.28 | $1.21 | $1.18 |
No Flip | $3.31 | $2.93 | $2.46 | $2.37 | $1.74 | $1.59 | $1.53 | $1.49 |
1" Width
Type | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10k | 30k |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Hook | $2.68 | $2.12 | $1.72 | $1.59 | $1.43 | $1.34 | $1.29 | $1.25 |
1 Hook & Safety | $3.29 | $2.92 | $2.43 | $2.35 | $1.65 | $1.51 | $1.49 | $1.46 |
1 Hook, Safety, Detachable | $3.45 | $3.08 | $2.59 | $2.51 | $1.81 | $1.67 | $1.65 | $1.62 |
2 Hook | $3.28 | $2.37 | $1.74 | $2.25 | $1.56 | $1.41 | $1.38 | $1.35 |
No Flip | $3.51 | $3.14 | $2.65 | $2.57 | $1.87 | $1.73 | $1.71 | $1.68 |
Wrist Bands
Quantity | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Price/Unit | $0.62 | $0.59 | $0.51 | $0.47 | $0.43 | $0.37 |
SmartHold Phone Clip
Quantity | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10k | 30k |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price/Unit | $0.52 | $0.51 | $0.49 | $0.47 | $0.45 | $0.43 | $0.42 | $0.41 |
Cooling/Sun Protective Sleeves
Style | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Retail (Flat) | $6.21 | $5.78 | $5.40 | $5.13 | $4.86 | $4.59 |
Retail (360) | $8.09 | $7.53 | $7.03 | $6.68 | $6.33 | $5.98 |
Bandanas
Style | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Retail (Flat) | $5.88 | $5.47 | $5.12 | $4.86 | $4.61 | $4.35 |
Retail (360) | $7.28 | $6.78 | $6.33 | $6.02 | $5.70 | $5.38 |
1. All prices in USD
2. Volume discounts automatically applied
3. Minimum order quantity: 100 units
4. Lead time: 2-3 weeks for orders over 5,000 units
5. Custom branding available - contact for details
6. Prices subject to change without notice